Urządzenie drukarka HP LaserJet Pro M501dn - po rejestracji 3 lata gwarancji
1426,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 1426.8 zł
Z tym produktem darmowa dostawa
Opis produktu: Urządzenie drukarka HP LaserJet Pro M501dn - po rejestracji 3 lata gwarancji
| Tryby druku duplex | Auto |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 4800 x 600 |
| Kolor | nie |
| Technologia druku | Laser |
| Podwójne drukowanie | tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 600 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 43 |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 34 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5.8 |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 |
| Bezpieczne drukowanie | tak |
| Maksymalne obciążenie | 100000 |
| Cykl pracy (zalecany) | 1500 - 6000 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Języki opisu strony | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
| Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
| Liczba czcionek drukarki | 84 |
| Kraj pochodzenia | Brazil |
| Wymienne kasety | |
| Segment HP | Business |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 550 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 550 |
| Podajnik uniwersalny | tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1200 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Card stock, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper, Transparencies |
| Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0… B9) | B5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0… C9) | C5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio (media size), 16K |
| Rozmiary papieru B0… B9 | B5, B6 |
| Rozmiary kopert | B5, C5, DL |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 215.9 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355.6 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | tak |
| Dostosowany do pracy w sieci | tak |
| Wi-Fi | nie |
| Przewodowa sieć LAN | tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 |
| Procesor wbudowany | tak |
| Taktowanie procesora | 1500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.8 |
| Pozycjonowanie na rynku | Business |
| Kolor produktu | White |
| Wbudowany wyświetlacz | tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Ilość linii teksu | 2 |
| Typ kontroli | Buttons |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 660 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 6.1 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 6.1 |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.1 |
| Tryb wyłączenia | 0.1 |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.562 |
| Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Windows 10 x64, Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux, iOS, Android |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32.5 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Zrównoważone technologie i materiały | |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
| Szerokość produktu | 418 |
| Głębokość produktu | 376 |
| Wysokość produktu | 289 |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2481 |
| Waga produktu | 11600 |
| Szerokość opakowania | 497 |
| Głębokość opakowania | 398 |
| Wysokość opakowania | 466 |
| Waga wraz z opakowaniem | 14500 |
| Karta gwarancyjna | tak |
| Podręcznik użytkownika | tak |
| Przewody | AC |
| Instrukcja szybkiej instalacji | tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Waga brutto palety | 456.7 |
| Warstwy na paletę | 5 |
| Produktów na palecie | 30 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Zalecane wymagania systemu | Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection ( |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 40 |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 25 |
Dane producenta:
HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
