Urządzenie drukarka HP Color LaserJet Pro 4302dw - po rejestracji 3 lata gwarancji
1709,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 1709.7 zł
Produkt niedostępny
Opis produktu: Urządzenie drukarka HP Color LaserJet Pro 4302dw - po rejestracji 3 lata gwarancji
| Tryby druku duplex | Auto |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Colour printing |
| Podwójne drukowanie | tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 |
| Czas rozgrzewania | 55 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9.5 |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10.5 |
| Drukowanie znaków wodnych | tak |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Kopiowanie | Colour copying |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 7.6 |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | tak |
| Podwójne skanowanie | nie |
| Skanowanie | Colour scanning |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 |
| Typ skanera | Flatbed & ADF scanner |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
| Prędkość skanowania (kolor) | 26 |
| Prędkość skanowania (czarny) | 29 |
| Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Głębokość koloru wejścia | 30 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN, WIA |
| Fax | nie |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 |
| Maksymalne obciążenie | 50000 |
| Funkcja duplex | |
| Nadajnik cyfrowy | tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
| Wielozadaniowy, All in One | tak |
| Kraj pochodzenia | China |
| Wymienne kasety | |
| Segment HP | Small medium business |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 |
| Podajnik uniwersalny | tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Photo paper, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Rough paper |
| Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary papieru B0… B9 | B6 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 216 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 |
| Bezpośrednie drukowanie | tak |
| Port USB | tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Wi-Fi | tak |
| Przewodowa sieć LAN | tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | tak |
| Bluetooth | tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
| Procesor wbudowany | tak |
| Taktowanie procesora | 1200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.1 |
| Kolor produktu | Blue, White |
| Pozycjonowanie na rynku | Business |
| Wbudowany wyświetlacz | tak |
| Długość przekątnej ekranu | 4.3 |
| Typ kontroli | Touch |
| Maksymalne zużycie mocy | 585 |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.07 |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 585 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18 |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0.8 |
| Tryb wyłączenia | 0.07 |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.422 |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
| HP dynamic security | tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32.5 |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Zrównoważone technologie i materiały | |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
| Szerokość produktu | 421 |
| Głębokość produktu | 435 |
| Wysokość produktu | 384 |
| Waga produktu | 20400 |
| Szerokość opakowania | 597 |
| Głębokość opakowania | 497 |
| Wysokość opakowania | 492 |
| Waga wraz z opakowaniem | 23600 |
| Zawiera wkład(y) | tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2000 |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 |
| Przewody | AC, USB |
| Karta gwarancyjna | tak |
| Waga brutto palety | 414 |
| Warstwy na paletę | 4 |
| Produktów na palecie | 16 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Liczba użytkowników | 10 |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2111 |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Dane producenta:
HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
