Urządzenie drukarka HP LaserJet M234dw
664,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 664.2 zł
Z tym produktem darmowa dostawa
Opis produktu: Urządzenie drukarka HP LaserJet M234dw
| Tryby druku duplex | Auto |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Mono printing |
| Podwójne drukowanie | tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 |
| Czas rozgrzewania | 45 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 |
| Górny margines wydruku (min) | 6 |
| Dolny margines wydruku (min) | 6 |
| Lewy margines wydruku (min) | 5 |
| Prawy margines wydruku (min) | 5 |
| Bezpieczne drukowanie | tak |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Kopiowanie | Mono copying |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10.3 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 |
| Funkcja automatycznego dopasowania | tak |
| Podwójne skanowanie | nie |
| Skanowanie | Colour scanning |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 |
| Typ skanera | Flatbed scanner |
| Skanuj do | TWAIN, Software |
| Prędkość skanowania (kolor) | 10 |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 |
| Format kompresji zdjęć | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Głębokość koloru wejścia | 24 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Wersja sterownika twain | 2.1 |
| Fax | nie |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 2000 |
| Maksymalne obciążenie | 20000 |
| Funkcja duplex | |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black |
| Języki opisu strony | URF, PWG, PCLmS |
| Wielozadaniowy, All in One | tak |
| Kraj pochodzenia | Vietnam |
| Wymienne kasety | |
| Segment HP | Small medium business |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 354 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Postcard, Rough paper |
| Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Executive (184 x 267mm), Legal (media size), Letter (media size) |
| Rozmiary papieru B0… B9 | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 101.6 - 216 |
| Dopasuj długość nośnika | 152.4 - 356 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 |
| Bezpośrednie drukowanie | tak |
| Port USB | tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | tak |
| Przewodowa sieć LAN | tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100, 1000 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | tak |
| Bluetooth | tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 |
| Zintegrowany czytnik kart | nie |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 |
| Procesor wbudowany | tak |
| Taktowanie procesora | 500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.6 |
| Kolor produktu | Grey |
| Pozycjonowanie na rynku | Home & Office |
| Wbudowany wyświetlacz | tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Długość przekątnej ekranu | 1.27 |
| Typ kontroli | Buttons |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.04 |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 453 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3.3 |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0.6 |
| Tryb wyłączenia | 0.04 |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
| HP dynamic security | tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32.5 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 |
| Certyfikaty | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Zrównoważone technologie i materiały | |
| Nie zawiera | Mercury (element) |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
| Szerokość produktu | 368 |
| Głębokość produktu | 298.6 |
| Wysokość produktu | 241.9 |
| Waga produktu | 7600 |
| Szerokość opakowania | 497 |
| Głębokość opakowania | 298 |
| Wysokość opakowania | 388 |
| Waga wraz z opakowaniem | 9600 |
| Zawiera wkład(y) | tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 |
| Przewody | AC |
| Karta gwarancyjna | tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Waga brutto palety | 483.5 |
| Warstwy na paletę | 6 |
| Produktów na palecie | 48 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 8 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Liczba użytkowników | 5 |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2474 |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 47.24 x 39.37 x 97.4 |
| Waga palety | 1063.7 |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 26 |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 |
Dane producenta:
HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
