Urządzenie HP LaserJet Pro 4102fdw - po rejestracji 3 lata gwarancji (2Z624F) Hewlett Packard
48h
48h
Najniższa cena z 30 dni: 1414.5 zł
Opis produktu
Tryby druku duplex | Auto |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Mono printing |
Podwójne drukowanie | tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 |
Czas rozgrzewania | 45 |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6.3 |
Funkcja drukowania N-w-1 | tak |
Drukowanie znaków wodnych | tak |
Ekonomiczne drukowanie | tak |
Bezpieczne drukowanie | tak |
Funkcja drukowania broszury | tak |
Kopiowanie dwustronne | tak |
Kopiowanie | Colour copying |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7.2 |
Maksymalna liczba kopii | 9999 |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | tak |
Podwójne skanowanie | tak |
Skanowanie | Colour scanning |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 |
Typ skanera | Flatbed & ADF scanner |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Głębokość koloru wejścia | 24 |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN, WIA |
Fax | Mono faxing |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 |
Prędkość transmisyjna faksu | 6 |
Szybkość modemu | 33.6 |
Pamięć faksu | 400 |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | tak |
Prędkość wybierania numeru | tak |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 200 |
Przekazywanie faksu | tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
Automatyczna redukcja | tak |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 |
Maksymalne obciążenie | 80000 |
Funkcja duplex | Print, Copy, Scan |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black |
Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Wielozadaniowy, All in One | tak |
Kraj pochodzenia | China |
Wymienne kasety | |
Segment HP | Small medium business |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper |
Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0… B9) | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0… C9) | C5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio (media size), 16K, Statement (140 x 216mm) |
Rozmiary papieru B0… B9 | B5, B6 |
Rozmiary kopert | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6, 5x8 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 215.9 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355.6 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 |
Bezpośrednie drukowanie | tak |
Port USB | tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | tak |
Przewodowa sieć LAN | tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100, 1000 |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | tak |
Bluetooth | tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
Procesor wbudowany | tak |
Taktowanie procesora | 1200 |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.7 |
Kolor produktu | White |
Pozycjonowanie na rynku | Business |
Wbudowany wyświetlacz | tak |
Typ ekranu | CGD |
Długość przekątnej ekranu | 2.7 |
Typ kontroli | Touch |
Kolorowy wyświetlacz | tak |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.06 |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 510 |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7.5 |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0.9 |
Tryb wyłączenia | 0.06 |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.44 |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
HP Web Jetadmin | tak |
Drukowanie bezpieczne HP JetAdvantage | tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
HP dynamic security | tak |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
HP GTIN (EAN/UPC) | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, iOS, Android |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32.5 |
Certyfikaty | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Zrównoważone technologie i materiały | |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
Szerokość produktu | 420 |
Głębokość produktu | 390 |
Wysokość produktu | 323 |
Waga produktu | 12600 |
Szerokość opakowania | 497 |
Głębokość opakowania | 398 |
Wysokość opakowania | 490 |
Waga wraz z opakowaniem | 15500 |
Zawiera wkład(y) | tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 |
Przewody | AC, USB |
Karta gwarancyjna | tak |
Warstwy na paletę | 4 |
Produktów na palecie | 24 |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
Liczba użytkowników | 10 |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2111 |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Faks polling | nie |