Urządzenie drukarka HP LaserJet Pro 4002dw - po rejestracji 3 lata gwarancji
799,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 799.5 zł
Z tym produktem darmowa dostawa
Opis produktu: Urządzenie drukarka HP LaserJet Pro 4002dw - po rejestracji 3 lata gwarancji
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 |
| Kolor | nie |
| Technologia druku | Laser |
| Podwójne drukowanie | tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 |
| Czas rozgrzewania | 45 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6.3 |
| Drukowanie znaków wodnych | tak |
| Bezpieczne drukowanie | tak |
| Funkcja drukowania broszury | tak |
| Ekonomiczne drukowanie | tak |
| Maksymalne obciążenie | 80000 |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
| Kraj pochodzenia | Philippines, Vietnam |
| Wymienne kasety | Toner noir HP LaserJet authentique 149A (env. 2 900 pages) W1490A; Toner noir HP LaserJet authentique 149X (environ 9 500 pages), W1490X |
| Segment HP | Small medium business |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 |
| Podajnik uniwersalny | tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper |
| Rozmiary kopert | B5, C5, DL |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 |
| Bezpośrednie drukowanie | tak |
| Port USB | tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
| Wi-Fi Direct | tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 |
| Procesor wbudowany | tak |
| Taktowanie procesora | 1200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.6 |
| Pozycjonowanie na rynku | Business |
| Kolor produktu | White |
| Wbudowany wyświetlacz | tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Buttons |
| Certyfikaty | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 495 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5.5 |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.05 |
| Tryb wyłączenia | 0.05 |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.36 |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, iOS, Android |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32.5 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Zrównoważone technologie i materiały | |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
| Szerokość produktu | 381 |
| Głębokość produktu | 357 |
| Wysokość produktu | 216 |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2007 |
| Waga produktu | 8560 |
| Szerokość opakowania | 443 |
| Głębokość opakowania | 274 |
| Wysokość opakowania | 464 |
| Waga wraz z opakowaniem | 10500 |
| Zawiera wkład(y) | tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 |
| Karta gwarancyjna | tak |
| Przewody | AC, USB |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
| HP dynamic security | tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Waga brutto palety | 399 |
| Warstwy na paletę | 4 |
| Produktów na palecie | 36 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 9 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
Dane producenta:
HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
