Urządzenie HP Color LaserJet Pro 4202dw - po rejestracji 3 lata gwarancji (4RA88F) Hewlett Packard
48h
48h
Najniższa cena z 30 dni: 1328.4 zł
Opis produktu
Tryby druku duplex | Auto |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 |
Kolor | tak |
Technologia druku | Laser |
Podwójne drukowanie | tak |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 |
Czas rozgrzewania | 50 |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9.5 |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10.5 |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 4.23 |
Drukowanie znaków wodnych | tak |
Maksymalne obciążenie | 50000 |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Kraj pochodzenia | Vietnam |
Wymienne kasety | |
Segment HP | Business |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 |
Pojemność wejściowa podajnika papieru 3 | 550 |
Podajnik uniwersalny | tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Photo paper, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Rough paper |
Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K, Oficio (media size) |
Rozmiary papieru B0… B9 | B5, B6 |
Rozmiary kopert | B5, C5, DL |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 216 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 |
Bezpośrednie drukowanie | tak |
Port USB | tak |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Wi-Fi | tak |
Przewodowa sieć LAN | tak |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
Wi-Fi Direct | tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 0.5 |
Procesor wbudowany | tak |
Taktowanie procesora | 1200 |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.2 |
Pozycjonowanie na rynku | Business |
Kolor produktu | Blue, White |
Wbudowany wyświetlacz | tak |
Typ ekranu | LCD |
Typ kontroli | Buttons |
Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 580 |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 17 |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.07 |
Tryb wyłączenia | 0.07 |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.395 |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32.5 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Zrównoważone technologie i materiały | |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
Szerokość produktu | 421 |
Głębokość produktu | 427 |
Wysokość produktu | 288 |
Waga produktu | 16330 |
Szerokość opakowania | 497 |
Głębokość opakowania | 379 |
Wysokość opakowania | 583 |
Waga wraz z opakowaniem | 19000 |
Zawiera wkład(y) | tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1200 |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 |
Przewody | AC, USB |
HP Web Jetadmin | tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
HP dynamic security | tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
HP GTIN (EAN/UPC) | |
Waga brutto palety | 370 |
Warstwy na paletę | 3 |
Produktów na palecie | 18 |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |