Urządzenie drukarka HP Color LaserJet Pro 3302fdw
1709,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 1709.7 zł
Z tym produktem darmowa dostawa
Opis produktu: Urządzenie drukarka HP Color LaserJet Pro 3302fdw
| Tryby druku duplex | Auto |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Colour printing |
| Podwójne drukowanie | tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 25 |
| Czas rozgrzewania | 55 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10.9 |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Kopiowanie | Colour copying |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9.7 |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13.9 |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 |
| Funkcja automatycznego dopasowania | tak |
| Podwójne skanowanie | tak |
| Tryb skanowania dwustronnego | Auto |
| Skanowanie | Colour scanning |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 300 x 300 |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 |
| Typ skanera | Flatbed & ADF scanner |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 8 |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 |
| Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Głębokość koloru wejścia | 24 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Fax | Colour faxing |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 |
| Szybkość modemu | 33.6 |
| Pamięć faksu | 500 |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | tak |
| Prędkość wybierania numeru | tak |
| Przekazywanie faksu | tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| Automatyczna redukcja | tak |
| Cykl pracy (zalecany) | 150 - 2500 |
| Maksymalne obciążenie | 40000 |
| Funkcja duplex | Print, Copy, Scan |
| Nadajnik cyfrowy | tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
| Wielozadaniowy, All in One | tak |
| Kraj pochodzenia | Vietnam |
| Wymienne kasety | |
| Segment HP | Small medium business |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 251 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper, Transparencies |
| Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary papieru B0… B9 | B5, B6 |
| Rozmiary kopert | B5, B6, DL |
| Bezpośrednie drukowanie | tak |
| Port USB | tak |
| Wi-Fi | tak |
| Przewodowa sieć LAN | tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
| Procesor wbudowany | tak |
| Taktowanie procesora | 1200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 41 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.3 |
| Kolor produktu | White, Black, Blue |
| Pozycjonowanie na rynku | Business |
| Wbudowany wyświetlacz | tak |
| Typ ekranu | TFT |
| Długość przekątnej ekranu | 4.3 |
| Typ kontroli | Touch |
| Kolorowy wyświetlacz | tak |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 416 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7.6 |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0.95 |
| Tryb wyłączenia | 0.05 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
| HP dynamic security | tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux, iOS, Android |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 |
| Certyfikaty | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
| Szerokość produktu | 418 |
| Głębokość produktu | 419.12 |
| Wysokość produktu | 341.32 |
| Waga produktu | 17100 |
| Szerokość opakowania | 497 |
| Głębokość opakowania | 398 |
| Wysokość opakowania | 532 |
| Waga wraz z opakowaniem | 20600 |
| Zawiera wkład(y) | tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 600 |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 500 |
| Przewody | AC |
| Podręcznik użytkownika | tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Waga brutto palety | 495.4 |
| Warstwy na paletę | 4 |
| Produktów na palecie | 24 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Liczba użytkowników | 10 |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2129 |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 47.24 x 39.37 x 83.82 |
| Waga palety | 1092.15 |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 |
Dane producenta:
HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
