Urządzenie drukarka HP Color LaserJet Pro 3202dw
1223,85 zł
Najniższa cena z 30 dni: 1223.85 zł
Z tym produktem darmowa dostawa
Opis produktu: Urządzenie drukarka HP Color LaserJet Pro 3202dw
Tryby druku duplex | Auto |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 25 |
Kolor | tak |
Technologia druku | Laser |
Podwójne drukowanie | tak |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 |
Czas rozgrzewania | 55 |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10.9 |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 |
Maksymalne obciążenie | 40000 |
Cykl pracy (zalecany) | 150 - 2500 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Kraj pochodzenia | Vietnam |
Wymienne kasety | |
Segment HP | Small medium business |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper, Transparencies |
Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K, Executive (184 x 267mm), Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size) |
Rozmiary papieru B0… B9 | B5, B6 |
Rozmiary kopert | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6, 5x8, 8.5x13 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 |
Bezpośrednie drukowanie | tak |
Port USB | tak |
Wi-Fi | tak |
Przewodowa sieć LAN | tak |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
Wi-Fi Direct | tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 0.512 |
Procesor wbudowany | tak |
Taktowanie procesora | 1200 |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.2 |
Pozycjonowanie na rynku | Business |
Kolor produktu | Blue |
Wbudowany wyświetlacz | tak |
Typ ekranu | MGD |
Kolorowy wyświetlacz | nie |
Długość przekątnej ekranu | 2 |
Typ kontroli | Buttons |
Certyfikaty | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 415 |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 6.1 |
Tryb wyłączenia | 0.05 |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.272 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux, iOS, Android |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | |
Szerokość produktu | 390 |
Głębokość produktu | 419.12 |
Wysokość produktu | 254.19 |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 204 |
Waga produktu | 13800 |
Szerokość opakowania | 497 |
Głębokość opakowania | 331 |
Wysokość opakowania | 510 |
Waga wraz z opakowaniem | 16900 |
Zawiera wkład(y) | tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 600 |
Pojemność pojemnika (CMY) | 500 |
Podręcznik użytkownika | tak |
Przewody | AC |
HP Web Jetadmin | tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | tak |
HP dynamic security | tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
HP GTIN (EAN/UPC) | |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443321010 |
Waga brutto palety | 474.2 |
Warstwy na paletę | 4 |
Produktów na palecie | 28 |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 7 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 47.24 x 39.37 x 80.35 |
Waga palety | 1045.4 |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 |
Drukowanie | Colour printing |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
Dane producenta:
HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa