Urządzenie drukarka Canon Maxify GX7040 - 3 lata gwarancji
2029,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 2029.5 zł
Z tym produktem darmowa dostawa
Opis produktu: Urządzenie drukarka Canon Maxify GX7040 - 3 lata gwarancji
| Technologia druku | Inkjet |
| Drukowanie | Colour printing |
| Podwójne drukowanie | tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 24 |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 15.5 |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Kopiowanie | Colour copying |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 12.7 |
| Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 22.2 |
| Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 12.2 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 |
| N-in-1 funkcja kopiowania | tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2, 4 |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | tak |
| Funkcja kasowania krawędzi | tak |
| Podwójne skanowanie | tak |
| Skanowanie | Colour scanning |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 |
| Typ skanera | Flatbed & ADF scanner |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | E-mail, Network folder, USB |
| Głębokość koloru wejścia | 16 |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 |
| Fax | Colour faxing |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 |
| Szybkość modemu | 33.6 |
| Pamięć faksu | 250 |
| Prędkość wybierania numeru | tak |
| Maksymalne obciążenie | 45000 |
| Funkcja duplex | Copy, Print, Scan |
| System zbiorników z atramentem | tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Wymienne kasety | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
| Całkowita liczba podajników | 3 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 600 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Envelopes, Glossy paper, High resolution paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Semi-glossy paper |
| Rozmiary seri A ISO (A0… A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0… B9) | B5 |
| Rozmiary kopert | Com-10, DL |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15, 13x18, 18x25, 20x25 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 216 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 1200 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 105 |
| Bezpośrednie drukowanie | tak |
| Port USB | tak |
| Złącze USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | tak |
| Przewodowa sieć LAN | tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 |
| Kolor produktu | Black, White |
| Pozycjonowanie na rynku | Home & Office |
| Wbudowany wyświetlacz | tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Długość przekątnej ekranu | 2.7 |
| Typ kontroli | Touch |
| Kolorowy wyświetlacz | tak |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 23 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1.5 |
| Tryb wyłączenia | 0.2 |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.15 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android, iOS |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 |
| Szerokość produktu | 399 |
| Głębokość produktu | 410 |
| Wysokość produktu | 314 |
| Waga produktu | 13000 |
Dane producenta:
Canon Polska Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
